| 샤오홍슈 ID | 카테고리 | 팔로워 | 누적 인터랙션 | 이미지 CPM | 영상 CPM | 평균 반응수 | 연령대 | 접속지역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赵露思rosy1109 | 일상 | 24,563,889 | 108,676,519 | 31.04¥ | 0.00¥ | 482,197 | 18-24세 | 중국 |
白敬亭9434343231 | 여행 | 9,010,589 | 33,993,176 | 242.56¥ | 0.00¥ | 91,313 | 18-24세 | 중국 |
戚薇 7V277989801 | 뷰티 | 8,149,073 | 14,794,469 | 1420.97¥ | 68.91¥ | 140,911 | 25-34세 | 중국 |
白鹿Deer_923 | 일상 | 8,116,746 | 29,818,217 | 119.98¥ | 0.00¥ | 223,424 | 25-34세 | 중국 |
晨晨🐰zccbao | 일상 | 7,581,434 | 75,163,525 | 0.00¥ | 717.54¥ | 62,956 | 18세 이하 | 중국 |
papi酱27213480170 | 뷰티 | 6,202,487 | 39,622,926 | 0.00¥ | 877.09¥ | 56,431 | 25-34세 | 중국 |
郑丽芬er844654810 | 일상 | 6,042,983 | 135,023,227 | 0.00¥ | 288.38¥ | 68,179 | 18-24세 | 중국 |
章若楠26265548396 | 일상 | 5,673,566 | 15,855,714 | 177.86¥ | 14.37¥ | 146,101 | 18-24세 | 중국 |
氧化菊271577934 | 뷰티 | 5,330,118 | 53,361,807 | 0.00¥ | 173.84¥ | 89,380 | 18-24세 | 중국 |
...